想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1056 羅正廷 新北市 14.61 8 W:-0.4 RT:0.172
1089 鄭凱倫 桃園市 14.13 3 W:-0.4 RT:0.131
1057 黃世瑋 新北市 14.54 6 W:-0.4 RT:0.148
1277 陳奎儒 雲林縣 13.36 1 W:-0.4 RT:0.149 破大會
1402 楊尉廷 花蓮縣 13.82 2 W:-0.4 RT:0.141
1398 林可威 花蓮縣 14.35 4 W:-0.4 RT:0.150
1009 吳睿峰 基隆市 14.57 7 W:-0.4 RT:0.147
1328 黃琨育 高雄市 14.37 5 W:-0.4 RT:0.156
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #110公尺欄 #男子110公尺跨欄 #田徑 #短跑 #速度 #爆發力 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #決賽 #final #陳奎儒 #欄架 #奧運標